Hybrid fabrics
|
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
GK 160 P | 167 | plain | carbon 200 tex + aramid 1670 dtex | carbon 200 tex + aramid 1670 dtex | 0,18 |
GK 161 P | 167 | plain | carbon 200 tex + aramid 1670 dtex | carbon 200 tex + aramid 1670 dtex | 0,17 |
GK 165 P | 165 | plain | carbon 200 tex + aramid 1670 dtex | carbon 200 tex + aramid 1670 dtex | 0,17 |
GK 170 P | 170 | plain | carbon 200 tex + aramid 1210 dtex | carbon 200 tex + aramid 1210 dtex | 0,16 |
GK 191 P/T | 190 | plain/twill 2/2 | carbon 200 tex | aramid 1210 dtex | 0,22 |
GK 210 T | 210 | twill 2/2 | carbon 200 tex + aramid 1210 dtex | carbon 200 tex + aramid 1210 dtex | 0,24 |
GK 210 SW | 210 | satin 4H | carbon 200 tex | aramid 1210 dtex | 0,24 |
KG 190 T | 190 | twill 2/2 | carbon 200 tex + aramid 1210 dtex | carbon 200 tex + aramid 1210 dtex | 0,22 |
DK 170 P | 170 | plain | black polyester 1670 dtex + aramid 1210 dtex | black polyester 1670 dtex + aramid 1210 dtex | 0,17 |
GD 200 T | 190 | twill 2/2 | carbon 200 tex | black polyester 1100 dtex | 0,20 |
DRAC 250 P | 250 | plain | glass + aramid + black polyester + carbon | glass + aramid + black polyester + carbon | 0,25 |
GVcT 200 P/T | 195 | plain/twill 2/2 | carbon 200 tex + black vectran 1670 dtex | carbon 200 tex + black vectran 1670 dtex | 0,24 |
GVcT 260 P | 260 | plain | carbon 800 tex + black vectran 1670 dtex | carbon 800 tex + black vectran 1670 dtex | - |
VcT 170 P | 170 | plain | black vectran + natural vectran 1670 dtex | black vectran + natural vectran 1670 dtex | 0,20 |
VcT 190 P | 185 | plain | black vectran + natural vectran 1670 dtex | black vectran + natural vectran 1670 dtex | 0,24 |
VcT 200 T | 200 | twill 2/2 | black vectran + natural vectran 1670 dtex | black vectran + natural vectran 1670 dtex | - |
VG 160 P | 160 | plain | carbon 200 tex | EC 11 - 204 tex | - |
VK 250 T | 250 | twill 2/2 | EC 11 - 204 tex + aramid 1210 dtex | EC 11 - 204 tex + aramid 1210 dtex | 0,26 |
VK 251 P | 250 | plain | glass roving 300 tex | aramid 1210 dtex | 0,27 |
VK 390 T | 390 | twill 2/2 | glass roving 600 tex + aramid 2420 dtex | glass roving 600 tex + aramid 2420 dtex | 0,40 |
This chart contains only a part of the assortment of G. Angeloni s.r.l.. The complete information (catalogue) will be obtained on request. | |||||
up |
Balanced hybrid aramid-carbon fabrics (C. Cramer GmbH & Co. KG) |
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
Style 624 | 65 | plain | carbon 67 tex | aramid 22 tex | 0,11 |
Style 664 | 71 | plain | carbon + aramid 67/42 | carbon + aramid 67/42 | 0,14 |
Style 648 | 96 | plain | aramid + carbon 42/67 | aramid + carbon 42/67 | 0,18 |
Style 638 | 110 | plain | aramid + carbon 42/67 | aramid + carbon 42/67 | 0,16 |
Style 642 | 150 | plain | aramid + carbon 127/200 | aramid + carbon 127/200 | 0,28 |
Style 658 | 156 | satin 3/1 | carbon 200 tex | aramid 22 tex | 0,25 |
Style 654 | 157 | plain | carbon 200 tex | aramid 22 tex | 0,25 |
Style 649 | 160 | twill 2/2 | carbon + aramid 200/158 | aramid 158 tex | 0,36 |
Style 630 | 165 | plain | aramid + carbon 158/200 | aramid + carbon 158/200 | 0,30 |
Style 666 | 175 | plain | aramid + carbon 127/200 | aramid + carbon 127/200 | 0,30 |
Style 636 | 180 | plain | aramid + carbon 158/200 | aramid + carbon 158/200 | 0,31 |
Style 601 | 205 | twill 2/2 | aramid + carbon 127/200 | aramid + carbon 127/200 | 0,35 |
Style 635 | 210 | satin 3/1 | aramid + carbon 127/200 | aramid + carbon 127/200 | 0,37 |
Style 646 | 215 | plain | aramid 127 tex | carbon 200 tex | 0,34 |
Style 640 | 225 | satin 3/1 | carbon 200 tex | aramid 127 tex | 0,38 |
Style 633 | 240 | twill 2/2 | aramid + carbon 158/200 | aramid + carbon 158/200 | 0,40 |
Style 634 | 256 | twill 2/2 | aramid + carbon 158/200 | aramid + carbon 158/200 | 0,40 |
up |
Balanced hybrid aramid-carbon fabrics (SGL TECHNOLOGIES GmbH) |
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
PDL 9018 | 165 | plain | carbon 200 tex + aramid 160 tex | aramid 160 tex + carbon 200 tex | 0,25 |
PDK 9004 | 200 | twill 2/2 | carbon 200 tex + aramid 160 tex | carbon 200 tex + aramid 160 tex | 0,30 |
up |
Balanced hybrid polyethylene-carbon fabrics (C. Cramer GmbH & Co. KG) |
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
Style 687 | 185 | satin 1/3 | Dyneema 176 tex + carbon 200 tex | Dyneema 176 tex + carbon 200 tex | 0,50 |
Style 688 | 190 | twill 2/2 | carbon 200 tex + Dyneema 176 tex | carbon 200 tex + Dyneema 176 tex | 0,47 |
Style 681 | 210 | plain | Dyneema 132 tex + carbon 200 tex | Dyneema 132 tex + carbon 200 tex | 0,43 |
Style 680 | 235 | plain | carbon 200 tex + Dyneema 132 tex | carbon 200 tex + Dyneema 176 tex | 0,42 |
Style 682 | 240 | twill 2/2 | carbon 200 tex + Dyneema 132 tex | carbon 200 tex + Dyneema 132 tex | 0,50 |
up |
Balanced hybrid glass-carbon fabrics (C. Cramer GmbH & Co. KG) |
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
Style 762 | 120 | plain | carbon 200 tex | EC 6 - 34 tex | 0,19 |
Style 763 | 140 | plain | carbon 200 tex | EC 6 - 34 tex | 0,20 |
Style 756 | 160 | plain | carbon 200 tex | EC 5 - 5,5x2 tex | 0,21 |
Style 761 | 170 | plain | carbon 200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,25 |
Style 752 | 175 | plain | carbon 200 tex + EC 13 - 136 tex | carbon 200 tex + EC 13 - 136 tex | 0,25 |
Style 778 | 176 | plain | carbon 200 tex | EC 13 - 136 tex | 0,25 |
Style 796 | 270 | plain | carbon 400 tex | EC 6 - 34 tex | 0,35 |
Style 772 | 272 | twill 2/2 | carbon 200 tex + EC 11 - 204 tex | EC 11 - 204 tex | 0,37 |
Style 777 | 285 | twill 3/2 | carbon 200 tex + EC 9 - 68 tex | carbon 200 tex + EC 9 - 68 tex | 0,41 |
Style 759 | 540 | plain | carbon 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,71 |
Style 764 | 570 | plain | carbon 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,68 |
Style 755 | 635 | plain | carbon 1600 tex | EC 9 - 68 tex | 0,87 |
Style 735 | 780 | panama 2/2 | EC roving 1200 tex + carbon 800 tex | EC roving 1200 tex + carbon 800 tex | 0,84 |
up |
Balanced hybrid glass-carbon fabrics (SGL TECHNOLOGIES GmbH) |
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
MDL 6007 | 240 | plain | carbon 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,35 |
up |
Hybrid tapes and sleeves
|
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Wall thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
CKT-B 165 | 163 | plain | carbon 200 tex | aramid 1210 dtex | 0,18 |
CKT-B 175 | 175 | plain | carbon 200 tex | aramid 1610 dtex | 0,19 |
CKT-B 200 | 205 | plain | carbon 200 tex | aramid 1610 dtex | 0,22 |
CDT-B 185 | 185 | plain | carbon 200 tex | polyester Diolen 1670 dtex | 0,20 |
PDU 2024/6,5 | 155 | UD | carbon 200 tex + aramid 160 tex | 0,25 | |
MDU 2005/6,5 | 340 | UD | carbon 800 tex + EC roving 1200 tex | 0,50 | |
up |
Hybrid braided sleeves |
|||||
Reference | Areal weight (kg/100 m) | Nominal diameter (mm) | Diameter for use (mm) | Wall thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Aramid-carbon sleeve 018.34824-ACT2 | 1,655 | 18 | 18 | 0,40 | |
Aramid-carbon sleeve 026.34818-ACT2 | 1,621 | 26 | 6 - 28 | 0,40 | |
Glass-carbon sleeve 030.8440261-KSZC | 0,560 | 30 | 6 - 38 | 0,15 | |
Aramid-carbon sleeve 032.844026-ACT2 | 2,847 | 32 | 13 - 38 | 0,41 | |
Glass-carbon sleeve 034.10042302136-KCS | 2,679 | 34 | 12 - 42 | 0,32 | |
Aramid-carbon sleeve 045.1004022-ACT2 | 3,352 | 45 | 16 - 53 | 0,38 | |
Glass-carbon sleeve 050.12040222136-KCS1 | 3,498 | 50 | 14 - 60 | 0,30 | |
Glass-diolen sleeve 060.1444022300-KDS1 | 4,130 | 60 | 20 - 80 | 0,30 | |
up |
Polyester fabrics
|
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
DD 170 P | 170 | plain | HM polyester 1670 dtex | HM polyester 1670 dtex | 0,20 |
DD 200 P/T | 200 | plain / twill 2/2 | HM polyester 1670 dtex | HM polyester 1670 dtex | 0,25 |
DD 270 P/T | 270 | plain / twill 2/2 | HM polyester 3300 dtex | HM polyester 3300 dtex | 0,33 |
DD 440 T | 440 | twill 2/2 | HM polyester 220 tex | HM polyester 220 tex | 0,50 |
DDB 200 P/T | 200 | plain / twill 2/2 | black HM polyester 1670 dtex | black HM polyester 1670 dtex | 0,25 |
DDC 200 P/T | 200 | plain / twill 2/2 | black HM polyester 1670 dtex | coloured HM polyester 1100 dtex | 0,25 |
up |
Polyester tapes and sleeves
|
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
DT-B 170 | 170 | plain | polyester Diolen 1670 dtex | polyester Diolen 1670 dtex | 0,22 |
DT-B 200 | 200 | plain | polyester Diolen 1670 dtex | polyester Diolen 1670 dtex | 0,24 |
up |
Polyester braided tapes |
|||||
Reference | Areal weight (kg/100 m) | Width (mm) stretched / flat | Width (mm) | Wall thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Polyester tape 020.26534550-DB | 0,387 | 12 - 20 | 20 mm | 0,18 | |
up |
Polyethylene fabrics
|
|||||
Reference | Areal weight (g/sqm) | Weaving style | Material / Linear density | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Warp | Weft | ||||
Style 357 | 35 | plátno | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,16 |
Style 354 | 130 | plátno | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,37 |
Style 359 | 160 | kepr 2/2 | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,45 |
Style 351 | 180 | kepr 3/1 | Dyneema SK 75 | Dyneema SK 75 | 0,54 |
up |
Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.