Skelné výztuže |
Skelné tkaniny
|
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Osnova | Útek | ||||
EE 23 P | 23 | plátno | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 5,5 tex | 0,032 |
EE 33 P | 33 | plátno | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 11 tex | 0,050 |
EE 50 P | 47 | plátno | EC 5 - 11 tex | EC 5 - 11 tex | 0,053 |
EE 80 P/T | 86 | plátno / kepr 2/2 | EC 6 - 34 tex | EC 6 - 34 tex | 0,09 |
EE 110 P/T | 105 | plátno / kepr 2/2 | EC 6 - 34 tex | EC 6 - 34 tex | 0,10 |
EE 140 P | 146 | plátno | EC 11 - 102 tex | EC 11 - 102 tex | 0,14 |
EE 160 P/T | 166 | plátno / kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,14 |
EE 165 P | 172 | plátno | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,17 |
EE 195 P/T | 195 | plátno / kepr 2/2 | EC 13 - 136 tex | EC 13 - 136 tex | - |
EE 200 P | 201 | plátno | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,17 |
EE 211 T | 213 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,23 |
EE 220 P | 224 | plátno | EC 11 - 105 tex | EC 11 - 204 tex | 0,20 |
EE 280 P/T | 282 | plátno / kepr 2/2 | EC 11 - 204 tex | EC 11 - 204 tex | 0,30 |
EE 390 P/T | 390 | plátno / kepr 2/2 | EC 13 - 272 tex | EC 13 - 272 tex | - |
nahoru |
Skelné tkaniny UNIGLASS |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Osnova | Útek | ||||
UNIGLASS 48 P | 48 | plátno | EC 5 - 11 tex | EC 5 - 12 tex | 0,047 |
UNIGLASS 80 P/T | 80 | plátno / kepr 2/2 | EC 6 - 33 tex | EC 6 - 33 tex | 0,80 |
UNIGLASS 110 P/T | 100 | plátno / kepr 2/2 | EC 6 - 33 tex | EC 6 - 33 tex | 0,10 |
UNIGLASS 140 P | 140 | plátno | EC 11 - 100 tex | EC 11 - 100 tex | 0,14 |
UNIGLASS 163 P/T | 163 | plátno / kepr 2/2 | EC 9 - 66 tex | EC 9 - 66 tex | 0,14 |
UNIGLASS 200 P/T | 200 | plátno / kepr 2/2 | EC 9 - 66 tex | EC 9 - 66 tex | 0,17 |
UNIGLASS 220 P | 220 | plátno | EC 11 - 100 tex | EC 11 - 198 tex | 0,20 |
UNIGLASS 280 P/T | 292 | plátno / kepr 2/2 | EC 11 - 198 tex | EC 11 - 198 tex | 0,30 |
UNIGLASS 390 T | 390 | kepr 2/2 | EC 13 - 330 tex | EC 13 - 330 tex | - |
nahoru |
Skelné tkaniny INTERGLAS |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Osnova | Útek | ||||
02034/106 | 24,5 | plátno | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 5,5 tex | 0,03 |
02037/1080 | 47,5 | plátno | EC 5 - 11 tex | EC 5 - 11 tex | 0,06 |
90070 | 81 | plátno | EC 9 - 34 tex | EC 9 - 34 tex | 0,10 |
91111 | 105 | kepr 1/3 | EC 5 - 11 x 2 tex | EC 5 - 11 x 2 tex | 0,14 |
92100 | 163 | plátno | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,23 |
92110 | 163 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,16 |
92110 černá | 163 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,16 |
92112 | 200 | plátno | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,20 |
92145 | 220 | UD plátno | EC 9 - 68 x 5 t0 tex | EC 7 - 22 tex | 0,25 |
92125 | 280 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 3 t0 tex | EC 9 - 204 tex | 0,35 |
92125 černá | 280 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 3 t0 tex | EC 9 - 204 tex | 0,35 |
92140 | 390 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 x 5 t0 tex | EC 9 - 204 tex | 0,45 |
nahoru |
Skelné tkaniny na výrobu forem |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Osnova | Útek | ||||
Skelná tkanina K-5043 | 400 | kepr 2/2 | Skelný roving 430 tex | Skelný roving 430 tex | 1,200 |
nahoru |
Rovingové sklené tkaniny |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Šíře (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
RT 300 | 300 | plátno | Skelný roving | 125 | |
RT 350 | 350 | plátno | Skelný roving | 125 | |
RT 500 | 500 | plátno | Skelný roving | 125 | |
RT 800 | 800 | plátno | Skelný roving | 125 | |
RT 900 | 900 | plátno | Skelný roving | 125 | |
nahoru |
Metalizované sklené tkaniny ALUTEX |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Osnova | Útek | ||||
AE V-202 T | 200 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
AE V-240 F | 240 | fish | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,24 |
AE V-290 T | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
AE V-6036 | 295 | granite | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-6041 | 295 | plástev | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-6039 | 295 | uzel | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-6040 | 295 | cut twill | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-6082 | 295 | electric | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-350 P/T | 350 | plátno / kepr 2/2 | skelný roving 320 tex | skelný roving 320 tex | 0,35 |
nahoru |
Metalizované skelné tkaniny ALUTEX (barvené) |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Osnova | Útek | ||||
AE V-202 T B (modrá) | 200 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
AE V-202 T R (červená) | 200 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
AE V-202 T G (žlutá) | 200 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
AE V-290 T B (modrá) | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
AE V-290 T R (červená) | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
AE V-290 T G (žlutá) | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
nahoru |
Metalizované skelné tkaniny CUPTEX, TITANTEX, GOLDTEX |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Osnova | Útek | ||||
CE V-202 T (měď) | 200 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
CE V-290 T (měď) | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
TE V-202 T (titan) | 200 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
TE V-290 T (titan) | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
GE V-202 T (zlato) | 200 | kepr 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,30 |
GE V-290 T (zlato) | 290 | kepr 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,28 |
nahoru |
Jednosměrná skelná vlákna, multiaxiály a netkané materiályJednosměrná skelná vlákna s PES mřížkou |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Konstrukce | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
UD EST 250 | 250 | 1 mřížka | Skelný roving 800 - 1200 tex | 0,27 | |
UD EST 300 | 300 | 1 mřížka | Skelný roving 800 - 1200 tex | 0,30 | |
UD ES 500 | 500 | 2 mřížky | Skelný roving 1200 - 2400 tex | 0,50 | |
UD ES 600 | 600 | 2 mřížky | Skelný roving 1200 - 2400 tex | 0,54 | |
nahoru |
Jednosměrná skelná vlákna se skelným vláknem |
||||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Konstrukce | Materiál / lineární hustota | Tloušťka (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V 220 U | 220 | plátno | Skelný roving 300 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 | |
V 320 U | 330 | plátno | E-sklo roving 300 tex | EC 9 - 68 tex | 0,30 | |
V 420 U | 420 | plátno | E-sklo roving 300 tex | EC 9 - 136 tex | 0,40 | |
Vf 425 U | 425 | plátno | E-sklo roving 300 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 | |
V 430 U | 430 | plátno | E-sklo roving 300 tex | EC 9 - 136 tex | 0,41 | |
V 520 U | 520 | plátno | E-sklo roving 300 tex | EC 9 - 136 tex | 0,50 | |
V 620 U | 600 | plátno | E-sklo roving 600 tex | EC 9 - 68 tex | 0,60 | |
nahoru |
Netkané skelné materiály |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Typ | Materiál / lineární hustota | Šíře (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
Skelná rohož EMC 150 | 150 | prášková | Skelný roving | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMC 225 | 225 | prášková | Skelný roving | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMC 300 | 300 | prášková | Skelný roving | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMC 450 | 450 | prášková | Skelný roving | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMCL 225 | 225 | emulzní | Skelný roving | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMCL 300 | 300 | emulzní | Skelný roving | 125 - 130 | |
nahoru |
Skelné multiaxiální tkaniny (sešívané) |
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
EX 250 | 260 | ± 45° | Skelný roving 300 tex | - | |
EX 300 | 312 | ± 45° | Skelný roving 300 tex | - | |
EX 400 | 404 | ± 45° | Skelný roving 300 tex | - | |
EX 450 | 460 | ± 45° | Skelný roving 300 tex | - | |
EX 500 | 513 | ± 45° | Skelný roving 300 tex | - | |
EX 600 | 605 | ± 45° | Skelný roving 300 tex | - | |
EX 800 | 828 | ± 45° | Skelný roving 600 tex | - | |
EX 900 | 906 | ± 45° | Skelný roving 600 tex | - | |
EX 950 | 943 | ± 45° | Skelný roving 600 tex | ||
EQX 600 | 618 | 0°/± 45°/90° | Skelný roving 300 - 600 tex | ||
EQX 820 | 819 | 0°/± 45°/90° | Skelný roving 300 - 1200 tex | ||
EQX 1200 | 1211 | 0°/± 45°/90° | Skelný roving 300 - 1200 tex | ||
Skelné pásky a punčochy
|
|||||
Položka | Gramáž (g/sqm) | Styl | Materiál / Lineární hustota | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Osnova | Útek | ||||
ET-B 160 | 160 | plátno | EC 9 - 22 tex | EC 9 - 22 tex | 0,22 |
ET-B 220 | 220 | plátno | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 68 tex | 0,24 |
ET-U 300 | 315 | plátno | Skelný roving 600 tex | EC 9 - 68 tex | 0,31 |
ET-U 400 | 410 | plátno | Skelný roving 1200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 |
ET-U 401 | 415 | plátno | Skelný roving 320 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 |
ET-U 500 | 535 | plátno | Skelný roving 2400 tex | EC 9 - 136 tex | 0,46 |
ET-U 501 | 510 | plátno | Skelný roving 1200 tex | EC 9 - 136 tex | 0,45 |
ET-U 600 | 605 | plátno | Skelný roving 1200 tex | EC 9 - 136 tex | 0,50 |
ET-U 601 | 655 | plátno | Skelný roving 2400 tex | EC 9 - 136 tex | 0,51 |
ET-U 800 | 800 | plátno | Skelný roving 2400 tex | EC 9 - 136 tex | 0,65 |
ET-U 850 | 850 | plátno | Skelný roving 2400 tex | EC 9 - 136 tex | 0,67 |
ET-U 900 | 920 | plátno | Skelný roving 2400 tex | EC 9 - 204 tex | 0,72 |
ET-U 1000 | 1015 | plátno | Skelný roving 1200 tex | EC 9 - 204 tex | 0,85 |
ET-U 1200 | 1280 | plátno | Skelný roving 2400 tex | EC 9 - 204 tex | 0,98 |
nahoru |
Skelné pásky diagonálně tkané |
|||||
Položka | Gramáž (kg/m) | Šíře (mm) stažená/natažená | Šíře při 45° | Tloušťka stěny | |
---|---|---|---|---|---|
Skelná páska 030.265262136-SB | 1,921 | 20 / 30 | 30 | 0,31 | |
nahoru |
Skelné punčochy |
|||||
Položka | Gramáž (kg/100m) | Nom. průměr (mm) | Použ. průměr (mm) | Tloušťka (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Skelná punčocha 005.2815136-S | 0,413 | 5 | 1 - 6 | 0,25 | |
Skelná punčocha 010.32418136-S | 0,328 | 10 | 1 - 12 | 0,14 | |
Skelná punčocha 010.4815136-S | 0,690 | 10 | 4 - 11 | 0,25 | |
Skelná punčocha 012.26028136-S | 0,849 | 12 | 4 - 15 | 0,21 | |
Skelná punčocha 015.27230136-S | 1,037 | 15 | 9 - 18 | 0,21 | |
Skelná punčocha 018.26020-SZ | 0,413 | 18 | 3 - 22 | 0,23 | |
Skelná punčocha 020.1003034136-S | 1,408 | 20 | 7 - 26 | 0,24 | |
Skelná punčocha 023.1003032342-SZ | 0,711 | 23 | 5 - 26 | 0,14 | |
Skelná punčocha 025.1003028136-S | 1,420 | 25 | 7 - 30 | 0,22 | |
Skelná punčocha 025.252122136-S | 1,457 | 25 | 5 - 26 | 0,30 | |
Skelná punčocha 030.10040322136-S | 2,905 | 30 | 10 - 36 | 0,26 | |
Skelná punčocha 032.1203028136-S | 1,685 | 32 | 9 - 34 | 0,25 | |
Skelná punčocha 040.144403612136-S | 2,987 | 40 | 14 - 50 | 0,24 | |
Skelná punčocha 043.10040222136-S | 2,835 | 43 | 10 - 54 | 0,27 | |
Skelná punčocha 050.1204022342-SZ | 0,838 | 50 | 6 - 60 | 0,10 | |
Skelná punčocha 050.12040222136-S | 3,406 | 50 | 14 - 60 | 0,26 | |
Skelná punčocha 055.14440242136-S | 4,053 | 55 | 16 - 65 | 0,26 | |
Skelná punčocha 060.1444022136-S | 2,000 | 60 | 12 - 75 | 0,20 | |
nahoru |
Skelný roving
|
|||||
Položka | Lineární hustota | Průměr vláken | |||
---|---|---|---|---|---|
PR 440 2400 908 | 2400 tex | 16 µm | |||
EC14 - 2400 - P185 | 2400 tex | 14 µm | |||
nahoru |
Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.