Sendvičové struktury |
PVC a PUR deskyC 70 / C 71 |
|||||
Položka | Plošná hmotnost (kg/m3) |
Rozměry desek (mm) | Teplotní odolnost | ||
---|---|---|---|---|---|
šíře | délka | tloušťka | |||
C 70.40 | 40 | 1330 | 2850 | 5 - 80 | 80°C |
C 70.48 | 48 | 1270 | 2730 | 5 - 70 | 80°C |
C 70.55 | 60 | 1150 | 2450 | 1,2 - 70 | 85°C |
C 70.75 | 80 | 1020 / 1080 | 2180 / 1500 | 1,2 - 70 | 85°C |
C 71.75 | 80 | 1000 | 2150 | 2 - 70 | 100°C |
C 70.90 | 100 | 950 | 2050 | 1,2 - 60 | 90°C |
C 70.130 | 130 | 850 | 1900 | 5 - 50 | 95°C |
C 70.200 | 200 | 750 | 1600 | 5 - 40 | 100°C |
nahoru |
C 70 / C 71 s mřížkou |
|||||
Položka | Gramáž (kg/m3) |
Rozměry desek (mm) | Teplotní odolnost | ||
---|---|---|---|---|---|
šíře | délka | tloušťka | |||
C 70.40 s mřížkou | 40 | 690 | 1200 | 5 - 30 | 80°C |
C 70.48 s mřížkou | 48 | 660 | 1200 | 5 - 25 | 80°C |
C 70.55 s mřížkou | 60 | 600 | 1140 | 5 - 25 | 85°C |
C 70.75 s mřížkou | 80 | 480 | 1080 | 5 - 25 | 85°C |
C 71.75 s mřížkou | 80 | 1000 | 1070 | 5 - 25 | 100°C |
C 70.90 s mřížkou | 100 | 510 | 930 | 5 - 25 | 90°C |
C 70.130 s mřížkou | 130 | na vyžádání | 95°C | ||
C 70.200 s mřížkou | 200 | na vyžádání | 100°C | ||
nahoru |
R 63 |
|||||
Položka | Gramáž (kg/m3) | Rozměry desek (mm) | Teplotní odolnost | ||
---|---|---|---|---|---|
šíře | délka | tloušťka | |||
R 63.50 | 60 | 1300 / 1400 | 2900 / 3100 | 5 - 50 | |
R 63.80 | 90 | 1200 | 2700 | 2 - 30 | |
R 63.140 | 140 | 1050 | 2400 | 3 - 20 | |
nahoru |
ROHACELL® IG/IG-F |
|||||
Položka | Gramáž (kg/m3) | Rozměry desek (mm) | Teplotní odolnost | ||
---|---|---|---|---|---|
šíře | délka | tloušťka | |||
RHC.31 | 32 | 625 / 1250 | 1250 / 2500 | 4 - 85 | 180°C |
RHC.51 | 52 | 625 / 1250 | 1250 / 2500 | 1 - 70 | 180°C |
RHC.71 | 75 | 625 / 1250 | 1250 / 2500 | 3 - 60 | 180°C |
RHC.110 | 110 | 1100 | 2160 | 4 - 65 | 180°C |
nahoru |
PUR desky (polyuretan) |
|||||
Položka | Gramáž (kg/m3) | Rozměry desek (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
šíře | délka | tloušťka | |||
PUR 35 | 33 | 1000 | 1200 | 10 mm a více | |
PUR 40 | 40 | 1200 | 2000 | 10 mm a více | |
PUR 50 | 50 | 1200 | 2000 | 10 mm a více | |
PUR 80 | 80 | 1200 | 2000 | 10 mm a více | |
nahoru |
Aramidové a aluminiové voštinyAramidové voštiny |
|||||
Položka | Typ | Velikost oka (mm) | Rozměry desek (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
šíře | délka | tloušťka | |||
Aramidová voština 24 kg/m3 | hexagonální | 6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
19.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aramidová voština 29 kg/m3 | hexagonální | 4.0 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Aramidová voština 32 kg/m3 | hexagonální | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
12.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
19.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aramidová voština 48 kg/m3 | hexagonální | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aramidová voština 64 kg/m3 | hexagonální | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
12.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aramidová voština 80 kg/m3 | hexagonální | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.0 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aramidová voština 96 kg/m3 | hexagonální | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aramidová voština 123 kg/m3 | hexagonální | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Aramidová voština 128 kg/m3 | hexagonální | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Aramidová voština 144 kg/m3 | hexagonální | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.0 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aramidová voština 29 kg/m3 | oxagonální | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Aramidová voština 48 kg/m3 | oxagonální | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aramidová voština 64 kg/m3 | oxagonální | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aramidová voština 72 kg/m3 | oxagonální | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Aramidová voština 80 kg/m3 | oxagonální | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Aramidová voština 96 kg/m3 | oxagonální | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
nahoru |
Aluminiové voštiny |
|||||
Položka | Typ | Velikost oka (mm) | Rozměry desek (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
šíře | délka | tloušťka | |||
Aluminiová voština 130 kg/m3 Aluminiová voština 77 kg/m3 Aluminiová voština 60 kg/m3 |
N.A. | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Aluminiová voština 82 kg/m3 | N.A. | 6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Aluminiová voština 41 kg/m3 Aluminiová voština 55 kg/m3 Aluminiová voština 42 kg/m3 Aluminiová voština 29 kg/m3 |
N.A. | 9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
12.7 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
19.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
nahoru |
3D skelné tkaniny
|
|||||
Položka | Gramáž (g/m2) | Hmotnost laminátu (kg/m2) | Standarní šíře (cm) | Standardní návin na roli (mb) | |
---|---|---|---|---|---|
Parabeam® PARATANK 3 mm | 755 | 1,80 | 63,5 / 127,0 | 47,25 | |
Parabeam® PARAGLASS 3,5 mm | 780 | 1,64 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARATANK 4,5 mm | 850 | 2,05 | 63,5 / 127,0 | 47,25 | |
Parabeam® PARAGLASS 5,5 mm | 860 | 0,54 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARATANK 6 mm | 900 | 2,20 | 63,5 / 127,0 | 47,25 | |
Parabeam® PARAGLASS 8 mm | 930 | 1,95 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 10,5 mm | 1430 | 3,01 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 12,5 mm | 1500 | 3,15 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 15 mm | 1600 | 3,36 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 18 mm | 1720 | 3,61 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 22,5 mm | 1680 | 3,53 | 127,0 | 39,40 | |
nahoru |
SPHERETEX® |
|||||
Položka | Gramáž (g/m2) | Standarní šíře (cm) | Standardní délka role (mb) | ||
---|---|---|---|---|---|
sphere.tex 1.5 | 115 | 125 | 100,0 | ||
sphere.tex 2.0 | 170 | 125 | 70,0 | ||
sphere.tex 3.0 | 300 | 125 | 50,0 | ||
sphere.tex SN 1.5 | 115 | 125 | 100,0 | ||
sphere.tex SN 2.0 | 170 | 125 | 70,0 | ||
sphere.tex SN 3.0 | 300 | 125 | 50,0 | ||
nahoru |
Lantor Coremat® |
|||||
Položka | Gramáž (g/m2) | Tloušťka (mm) | Standardní šíře (cm) | Standardní délka role (mb) | |
---|---|---|---|---|---|
Lantor Coremat® Xi 1 | 35 | 1,4 | 100 | 130,0 | |
Lantor Coremat® Xi 2 | 62 | 2,0 | 100 | 80,0 | |
Lantor Coremat® Xi 3 | 88 | 3,0 | 100 | 50,0 | |
Lantor Coremat® Xi 4 | 114 | 4,0 | 100 | 40,0 | |
Lantor Coremat® Xi 5 | 125 | 5,0 | 100 | 30,0 | |
Lantor Coremat® XM 2 | 96 | 2,0 | 100 | 80,0 | |
Lantor Coremat® XM 3 | 128 | 3,0 | 100 | 50,0 | |
Lantor Coremat® XM 4 | 163 | 4,0 | 100 | 40,0 | |
Lantor Coremat® XM 10 | 335 | 10,0 | 100 | 15,0 | |
nahoru |
Lantor Soric® |
|||||
Položka | Gramáž za sucha (g/m2) | Tloušťka (mm) | Standardní šíře (cm) | Standardní délka role (mb) | |
---|---|---|---|---|---|
Lantor Soric® SF 2 | 130 | 2,0 | 127 | 80,0 | |
Lantor Soric® SF 3 | 170 | 3,0 | 127 | 50,0 | |
Lantor Soric® XF 2 | 130 | 2,0 | 127 | 80,0 | |
Lantor Soric® XF 3 | 190 | 3,0 | 127 | 50,0 | |
Lantor Soric® XF 4 | 260 | 4,0 | 127 | 40,0 | |
Lantor Soric® XF 5 | 320 | 5,0 | 127 | 30,0 | |
Lantor Soric® XF 6 | 375 | 6,0 | 127 | 25,0 | |
Lantor Soric® TF 1.5 | 90 | 1,5 | 127 | 120,0 | |
Lantor Soric® TF 2 | 115 | 2,0 | 127 | 80,0 | |
Lantor Soric® TF 3 | 170 | 3,0 | 127 | 50,0 | |
Lantor Soric® LRC 1.5 | TBD | 1,5 | 127 | 120,0 | |
Lantor Soric® LRC 2 | 135 | 2,0 | 127 | 80,0 | |
Lantor Soric® LRC 3 | 200 | 3,0 | 127 | 50,0 | |
nahoru |
MatLine |
|||||
Položka | Gramáž (g/m2) | Tloušťka (mm) | Standardní šíře (cm) | Standardní návin na roli (mb) | |
---|---|---|---|---|---|
MatLine 101 | 55 | 1,4 | 100 | 100,0 | |
MatLine 201 | 70 | 2,0 | 100 | 80,0 | |
MatLine 301 | 110 | 3,0 | 100 | 50,0 | |
MatLine 401 | 140 | 4,0 | 100 | 40,0 | |
nahoru |
Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.