Многослойные наполнители (сендвич-панели) |
МНОГОСЛОЙНЫЕ СТРУКТУРЫC 70 / C 71 |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/м3) |
Размеры доски (мм) | Термостойкость | ||
---|---|---|---|---|---|
ширина | длина | толщина | |||
C 70.40 | 40 | 1330 | 2850 | 5 - 80 | 80°C |
C 70.48 | 48 | 1270 | 2730 | 5 - 70 | 80°C |
C 70.55 | 60 | 1150 | 2450 | 1,2 - 70 | 85°C |
C 70.75 | 80 | 1020 / 1080 | 2180 / 1500 | 1,2 - 70 | 85°C |
C 71.75 | 80 | 1000 | 2150 | 2 - 70 | 100°C |
C 70.90 | 100 | 950 | 2050 | 1,2 - 60 | 90°C |
C 70.130 | 130 | 850 | 1900 | 5 - 50 | 95°C |
C 70.200 | 200 | 750 | 1600 | 5 - 40 | 100°C |
наверх |
C 70 / C 71 решетка |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/м3) |
Размеры доски (мм) | Термостойкость | ||
---|---|---|---|---|---|
ширина | длина | толщина | |||
C 70.40 решетка | 40 | 690 | 1200 | 5 - 30 | 80°C |
C 70.48 решетка | 48 | 660 | 1200 | 5 - 25 | 80°C |
C 70.55 решетка | 60 | 600 | 1140 | 5 - 25 | 85°C |
C 70.75 решетка | 80 | 480 | 1080 | 5 - 25 | 85°C |
C 71.75 решетка | 80 | 1000 | 1070 | 5 - 25 | 100°C |
C 70.90 решетка | 100 | 510 | 930 | 5 - 25 | 90°C |
C 70.130 решетка | 130 | по запросу | 95°C | ||
C 70.200 решетка | 200 | по запросу | 100°C | ||
наверх |
R 63 |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/м3) |
Размеры доски (мм) | Термостойкость | ||
---|---|---|---|---|---|
ширина | длина | толщина | |||
R 63.50 | 60 | 1300 / 1400 | 2900 / 3100 | 5 - 50 | |
R 63.80 | 90 | 1200 | 2700 | 2 - 30 | |
R 63.140 | 140 | 1050 | 2400 | 3 - 20 | |
наверх |
ROHACELL® IG/IG-F |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/м3) |
Размеры доски (мм) | Термостойкость | ||
---|---|---|---|---|---|
ширина | длина | толщина | |||
RHC.31 | 32 | 625 / 1250 | 1250 / 2500 | 4 - 85 | 180°C |
RHC.51 | 52 | 625 / 1250 | 1250 / 2500 | 1 - 70 | 180°C |
RHC.71 | 75 | 625 / 1250 | 1250 / 2500 | 3 - 60 | 180°C |
RHC.110 | 110 | 1100 | 2160 | 4 - 65 | 180°C |
наверх |
PUR доски (полиуретан) |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/м3) |
Размеры доски (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
ширина | длина | толщина | |||
PUR 35 | 33 | 1000 | 1200 | 10 мм и больше | |
PUR 40 | 40 | 1200 | 2000 | 10 мм и больше | |
PUR 50 | 50 | 1200 | 2000 | 10 мм и больше | |
PUR 80 | 80 | 1200 | 2000 | 10 мм и больше | |
наверх |
Арамидные и алюминиевые вощиныАрамидные вощины |
|||||
Наименование | Тип | Размер ячейки (мм) | Размеры доски (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
ширина | длина | толщина | |||
Арамидная вощина 24 кг/м3 | шестиугольный | 6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
19.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Арамидная вощина 29 кг/м3 | шестиугольный | 4.0 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Арамидная вощина 32 кг/м3 | шестиугольный | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
12.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
19.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Арамидная вощина 48 кг/м3 | шестиугольный | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Арамидная вощина 64 кг/м3 | шестиугольный | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
12.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Арамидная вощина 80 кг/м3 | шестиугольный | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.0 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Арамидная вощина 96 кг/м3 | шестиугольный | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Арамидная вощина 123 кг/м3 | шестиугольный | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Арамидная вощина 128 кг/м3 | шестиугольный | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Арамидная вощина 144 кг/м3 | шестиугольный | 3.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
4.0 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Арамидная вощина 29 кг/м3 | прямоугольный | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Арамидная вощина 48 кг/м3 | прямоугольный | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Арамидная вощина 64 кг/м3 | прямоугольный | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Арамидная вощина 72 кг/м3 | прямоугольный | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Арамидная вощина 80 кг/м3 | прямоугольный | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Арамидная вощина 96 кг/м3 | прямоугольный | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
наверх |
Алюминиевые вощины |
|||||
Наименование | Тип | Размер ячейки (мм) | Размеры доски (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|
ширина | длина | толщина | |||
Алюминиевая вощина 24 кг/м3 | шестиугольный | 6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
19.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
Алюминиевая вощина 29 кг/м3 | шестиугольный | 4.0 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
Алюминиевая вощина 32 кг/м3 | шестиугольный | 4.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 |
6.4 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
9.6 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
12.8 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
19.2 | 1220 (± 50) | 2440 (± 75) | 2 - 880 | ||
наверх |
3D стеклоткани
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (g/m2) | Вес слоистого материала (кг/м2) | Стандартная ширина (см) | Ткани в рулоне (lm) | |
---|---|---|---|---|---|
Parabeam® PARATANK 3 мм | 755 | 1,80 | 63,5 / 127,0 | 47,25 | |
Parabeam® PARAGLASS 3,5 мм | 780 | 1,64 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARATANK 4,5 мм | 850 | 2,05 | 63,5 / 127,0 | 47,25 | |
Parabeam® PARAGLASS 5,5 мм | 860 | 0,54 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARATANK 6 мм | 900 | 2,20 | 63,5 / 127,0 | 47,25 | |
Parabeam® PARAGLASS 8 мм | 930 | 1,95 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 10,5 мм | 1430 | 3,01 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 12,5 мм | 1500 | 3,15 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 15 мм | 1600 | 3,36 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 18 мм | 1720 | 3,61 | 127,0 | 39,40 | |
Parabeam® PARAGLASS 22,5 мм | 1680 | 3,53 | 127,0 | 39,40 | |
наверх |
SPHERETEX® |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (g/m2) |
Стандартная ширина (см) |
Ткани в рулоне (см) | ||
---|---|---|---|---|---|
sphere.tex 1.5 | 115 | 125 | 100,0 | ||
sphere.tex 2.0 | 170 | 125 | 70,0 | ||
sphere.tex 3.0 | 300 | 125 | 50,0 | ||
sphere.tex SN 1.5 | 115 | 125 | 100,0 | ||
sphere.tex SN 2.0 | 170 | 125 | 70,0 | ||
sphere.tex SN 3.0 | 300 | 125 | 50,0 | ||
наверх |
Lantor Coremat® |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (g/m2) |
Толщина (мм) | Стандартная ширина (см) |
Ткани в рулоне (см) | |
---|---|---|---|---|---|
Lantor Coremat® Xi 1 | 35 | 1,4 | 100 | 130,0 | |
Lantor Coremat® Xi 2 | 62 | 2,0 | 100 | 80,0 | |
Lantor Coremat® Xi 3 | 88 | 3,0 | 100 | 50,0 | |
Lantor Coremat® Xi 4 | 114 | 4,0 | 100 | 40,0 | |
Lantor Coremat® Xi 5 | 125 | 5,0 | 100 | 30,0 | |
Lantor Coremat® XM 2 | 96 | 2,0 | 100 | 80,0 | |
Lantor Coremat® XM 3 | 128 | 3,0 | 100 | 50,0 | |
Lantor Coremat® XM 4 | 163 | 4,0 | 100 | 40,0 | |
Lantor Coremat® XM 10 | 335 | 10,0 | 100 | 15,0 | |
наверх |
Lantor Soric® |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (g/m2) |
Толщина (мм) | Стандартная ширина (см) |
Ткани в рулоне (см) | |
---|---|---|---|---|---|
Lantor Soric® SF 2 | 130 | 2,0 | 127 | 80,0 | |
Lantor Soric® SF 3 | 170 | 3,0 | 127 | 50,0 | |
Lantor Soric® XF 2 | 130 | 2,0 | 127 | 80,0 | |
Lantor Soric® XF 3 | 190 | 3,0 | 127 | 50,0 | |
Lantor Soric® XF 4 | 260 | 4,0 | 127 | 40,0 | |
Lantor Soric® XF 5 | 320 | 5,0 | 127 | 30,0 | |
Lantor Soric® XF 6 | 375 | 6,0 | 127 | 25,0 | |
Lantor Soric® TF 1.5 | 90 | 1,5 | 127 | 100 | |
Lantor Soric® TF 2 | 115 | 2,0 | 127 | 80,0 | |
Lantor Soric® TF 3 | 170 | 3,0 | 127 | 50,0 | |
Lantor Soric® LRC 1.5 | TBD | 1,5 | 127 | 70 | |
Lantor Soric® LRC 2 | 135 | 2,0 | 127 | 60 | |
Lantor Soric® LRC 3 | 200 | 3,0 | 127 | 40 | |
наверх |
Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.