Стекловолокно |
АРМИРУЮЩИЕ НАПОЛНИТЕЛИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНA
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
EE 23 P | 23 | полотняное | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 5,5 tex | 0,032 |
EE 33 P | 33 | полотняное | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 11 tex | 0,050 |
EE 50 P | 47 | полотняное | EC 5 - 11 tex | EC 5 - 11 tex | 0,053 |
EE 80 P/T | 86 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 6 - 34 tex | EC 6 - 34 tex | 0,09 |
EE 110 P/T | 105 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 6 - 34 tex | EC 6 - 34 tex | 0,10 |
EE 140 P | 146 | полотняное | EC 11 - 102 tex | EC 11 - 102 tex | 0,14 |
EE 160 P/T | 166 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,14 |
EE 165 P | 172 | полотняное | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,17 |
EE 195 P/T | 195 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 13 - 136 tex | EC 13 - 136 tex | - |
EE 200 P | 201 | полотняное | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,17 |
EE 211 T | 213 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,23 |
EE 220 P | 224 | полотняное | EC 11 - 105 tex | EC 11 - 204 tex | 0,20 |
EE 280 P/T | 282 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 11 - 204 tex | EC 11 - 204 tex | 0,30 |
EE 390 P/T | 390 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 13 - 272 tex | EC 13 - 272 tex | - |
наверх |
Стеклоткани UNIGLASS |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
UNIGLASS 48 P | 48 | полотняное | EC 5 - 11 tex | EC 5 - 12 tex | 0,047 |
UNIGLASS 80 P/T | 80 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 6 - 33 tex | EC 6 - 33 tex | 0,80 |
UNIGLASS 110 P/T | 100 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 6 - 33 tex | EC 6 - 33 tex | 0,10 |
UNIGLASS 140 P | 140 | полотняное | EC 11 - 100 tex | EC 11 - 100 tex | 0,14 |
UNIGLASS 163 P/T | 163 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 9 - 66 tex | EC 9 - 66 tex | 0,14 |
UNIGLASS 200 P/T | 200 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 9 - 66 tex | EC 9 - 66 tex | 0,17 |
UNIGLASS 220 P | 220 | полотняное | EC 11 - 100 tex | EC 11 - 198 tex | 0,20 |
UNIGLASS 280 P/T | 292 | полотняное / саржевое 2/2 | EC 11 - 198 tex | EC 11 - 198 tex | 0,30 |
UNIGLASS 390 T | 390 | саржевое 2/2 | EC 13 - 330 tex | EC 13 - 330 tex | - |
наверх |
Стеклоткани INTERGLAS |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
02034/106 | 24,5 | полотняное | EC 5 - 5,5 tex | EC 5 - 5,5 tex | 0,03 |
02037/1080 | 47,5 | полотняное | EC 5 - 11 tex | EC 5 - 11 tex | 0,06 |
90070 | 81 | полотняное | EC 9 - 34 tex | EC 9 - 34 tex | 0,10 |
91111 | 105 | саржевое 1/3 | EC 5 - 11 x 2 tex | EC 5 - 11 x 2 tex | 0,14 |
92100 | 163 | полотняное | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,23 |
92110 | 163 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,16 |
92110 black | 163 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,16 |
92112 | 200 | полотняное | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,20 |
92145 | 220 | UD полотняное | EC 9 - 68 x 5 t0 tex | EC 7 - 22 tex | 0,25 |
92125 | 280 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 x 3 t0 tex | EC 9 - 204 tex | 0,35 |
92125 black | 280 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 x 3 t0 tex | EC 9 - 204 tex | 0,35 |
92140 | 390 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 x 5 t0 tex | EC 9 - 204 tex | 0,45 |
наверх |
Стеклоткани для формования |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
Glass fabric K-5043 | 400 | саржевое 2/2 | Е-стеклянный ровинг 430 tex | Е-стеклянный ровинг 430 tex | 1,200 |
наверх |
Ткани из стеклянного ровинга |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Ширина (см) |
|
---|---|---|---|---|---|
RT 300 | 300 | полотняное | Е-стеклянный ровинг | 125 | |
RT 350 | 350 | полотняное | Е-стеклянный ровинг | 125 | |
RT 500 | 500 | полотняное | Е-стеклянный ровинг | 125 | |
RT 800 | 800 | полотняное | Е-стеклянный ровинг | 125 | |
RT 900 | 900 | полотняное | Е-стеклянный ровинг | 125 | |
наверх |
Металлизированные стеклоткани ALUTEX |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
AE V-202 T | 200 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
AE V-240 F | 240 | fish | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 136 tex | 0,24 |
AE V-290 T | 290 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
AE V-6036 | 295 | granite | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-6041 | 295 | plástev | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-6039 | 295 | uzel | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-6040 | 295 | cut twill | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-6082 | 295 | electric | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,30 |
AE V-350 P/T | 350 | полотняное / саржевое 2/2 | стеклянный ровинг 320 tex | стеклянный ровинг 320 tex | 0,35 |
наверх |
Metalizované skelné tkaniny ALUTEX (barvené) |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
AE V-202 T B (modrá) | 200 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
AE V-202 T R (červená) | 200 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
AE V-202 T G (žlutá) | 200 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
AE V-290 T B (modrá) | 290 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
AE V-290 T R (červená) | 290 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
AE V-290 T G (žlutá) | 290 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
наверх |
Металлизированные стеклоткани CUPTEX, TITANTEX, GOLDTEX |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
CE V-202 T (copper) | 200 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
CE V-290 T (copper) | 290 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
TE V-202 T (titanium) | 200 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 |
TE V-290 T (titanium) | 290 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 11 - 204 tex | 0,28 |
GE V-202 T (gold) | 200 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68 tex | EC 9 - 68 tex | 0,30 |
GE V-290 T (gold) | 290 | саржевое 2/2 | EC 9 - 68x3 tex | EC 9 - 136 tex | 0,28 |
наверх |
Однонаправленные стекловолокна, мультиаксиальные и нетканые тканиОднонаправленные стеклоткани (с решеткой из полиэфира) |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Переплетение | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
UD EST 220 | 220 | 1 решетка | Стеклянный ровинг 800 - 1200 tex | 0,25 | |
UD EST 250 | 250 | 1 решетка | Стеклянный ровинг 800 - 1200 tex | 0,27 | |
UD EST 300 | 300 | 1 решетка | Стеклянный ровинг 800 - 1200 tex | 0,30 | |
UD ES 500 | 500 | 2 решетки | Стеклянный ровинг 1200 - 2400 tex | 0,50 | |
UD ES 600 | 600 | 2 решетки | Стеклянный ровинг 1200 - 2400 tex | 0,54 | |
наверх |
Однонаправленные стеклоткани (со стеклопряжей) |
||||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Переплетение | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
V 220 U | 220 | полотняное | Стеклянный ровинг 300 tex | EC 9 - 68 tex | 0,20 | |
V 320 U | 330 | полотняное | Стеклянный ровинг 600 tex | EC 9 - 68 tex | 0,30 | |
V 420 U | 420 | полотняное | Стеклянный ровинг 1200 tex | EC 9 - 136 tex | 0,40 | |
Vf 425 U | 425 | полотняное | EC 9 - 136x5 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 | |
V 430 U | 430 | полотняное | Стеклянный ровинг 300 tex | EC 9 - 136 tex | 0,41 | |
V 520 U | 520 | полотняное | Стеклянный ровинг 1200 tex | EC 9 - 136 tex | 0,50 | |
V 620 U | 600 | полотняное | Стеклянный ровинг 1200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,60 | |
наверх |
Netkané skelné materiály |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Typ | Плотность материала / Линейная плотность |
Šíře (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
Skelná rohož EMC 150 | 150 | prášková | Стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMC 225 | 225 | prášková | Стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMC 300 | 300 | prášková | Стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMC 450 | 450 | prášková | Стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMCL 225 | 225 | emulzní | Стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Skelná rohož EMCL 300 | 300 | emulzní | Стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
наверх |
Многоосные стеклоткани (сшитые) |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
EBX200 | 210 | ± 45° | Стеклянный ровинг 198 tex | - | |
EBX250 | 260 | ± 45° | Стеклянный ровинг 198 tex | - | |
EBX300 | 321 | ± 45° | Стеклянный ровинг 300 tex | - | |
EBX400 | 411 | ± 45° | Стеклянный ровинг 300 tex | - | |
EBX450 | 464 | ± 45° | Стеклянный ровинг 300 tex | - | |
EBX600 | 605 | ± 45° | Стеклянный ровинг 300 tex | - | |
EBX800 | 816 | ± 45° | Стеклянный ровинг 600 tex | - | |
EBX900 | 906 | ± 45° | Стеклянный ровинг 1200 tex | - | |
EBX1200 | 1201 | ± 45° | Стеклянный ровинг 1200 tex | - | |
EQX600 | 618 | 0°/± 45°/90° | Стеклянный ровинг 300 - 600 tex | - | |
EQX820 | 819 | 0°/± 45°/90° | Стеклянный ровинг 300 - 1200 tex | - | |
EQX1200 | 1211 | 0°/± 45°/90° | Стеклянный ровинг 300 - 1200 tex | - | |
Нетканые стеклоткани |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Ширина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Стекломат EMC 100-PO2 | 100 | порошок | Е-стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Стекломат EMC 150-PO2 | 150 | порошок | Е-стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Стекломат EMC 225-PO2 | 225 | порошок | Е-стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Стекломат EMC 300-PO2 | 300 | порошок | Е-стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Стекломат EMC 450-PO2 | 450 | порошок | Е-стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Стекломат EMC 150-E | 150 | эмульсия | Е-стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Стекломат EMC 225-E | 225 | эмульсия | Е-стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Стекломат EMC 300-E | 300 | эмульсия | Е-стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Стекломат EMC 450-E | 450 | эмульсия | Е-стеклянный ровинг | 125 - 130 | |
Ленты и рукава из стекловолокна
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
ET-B 160 | 160 | полотняное | EC 9 - 22 tex | EC 9 - 22 tex | 0,22 |
ET-B 220 | 220 | полотняное | EC 9 - 136 tex | EC 9 - 68 tex | 0,24 |
ET-U 300 | 315 | полотняное | Стеклянный ровинг 600 tex | EC 9 - 68 tex | 0,31 |
ET-U 400 | 410 | полотняное | Стеклянный ровинг 1200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 |
ET-U 401 | 415 | полотняное | Стеклянный ровинг 320 tex | EC 9 - 68 tex | 0,40 |
ET-U 500 | 535 | полотняное | Стеклянный ровинг 2400 tex | EC 9 - 136 tex | 0,46 |
ET-U 501 | 510 | полотняное | Стеклянный ровинг 1200 tex | EC 9 - 136 tex | 0,45 |
ET-U 600 | 605 | полотняное | Стеклянный ровинг 1200 tex | EC 9 - 136 tex | 0,50 |
ET-U 601 | 655 | полотняное | Стеклянный ровинг 2400 tex | EC 9 - 136 tex | 0,51 |
ET-U 800 | 800 | полотняное | Стеклянный ровинг 2400 tex | EC 9 - 136 tex | 0,65 |
ET-U 850 | 850 | полотняное | Стеклянный ровинг 2400 tex | EC 9 - 136 tex | 0,67 |
ET-U 900 | 920 | полотняное | Стеклянный ровинг 2400 tex | EC 9 - 204 tex | 0,72 |
ET-U 1000 | 1015 | полотняное | Стеклянный ровинг 1200 tex | EC 9 - 204 tex | 0,85 |
ET-U 1200 | 1280 | полотняное | Стеклянный ровинг 2400 tex | EC 9 - 204 tex | 0,98 |
наверх |
Ленты с маркировочной нитью |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность |
Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
119840100 | 110 | полотняное, с синей маркировочной нитью | EC 5 - 22 tex | EC 5 - 5,5x2 tex | 0,08 |
119840200 | 110 | полотняное, с синей маркировочной нитью | EC 5 - 22 tex | EC 5 - 5,5x2 tex | 0,08 |
119848200 | 150 | полотняное, с красной маркировочной нитью | EC 9 - 34 tex | EC 9 - 34 tex | 0,1 |
119848400 | 150 | полотняное, с красной маркировочной нитью | EC 9 - 34 tex | EC 9 - 34 tex | 0,1 |
119848500 | 150 | полотняное, с красной маркировочной нитью | EC 9 - 34 tex | EC 9 - 34 tex | 0,1 |
наверх |
Плетенные стеклоленты |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/100 м) |
Ширина (мм) полная / в плоском состоянии |
Ширина при 45° | Толщина стенки (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|
Стеклолента 030.265262136-SB | 1,921 | 20 / 30 | 30 | 0,31 | |
наверх |
Плетенные стеклянные рукава |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/100 м) |
Номинальный диаметр (мм) |
Используемый диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Стеклянный рукав 005.2815136-S | 0,413 | 5 | 1 - 6 | 0,25 | |
Стеклянный рукав 010.32418136-S | 0,328 | 10 | 1 - 12 | 0,14 | |
Стеклянный рукав 010.4815136-S | 0,690 | 10 | 4 - 11 | 0,25 | |
Стеклянный рукав 012.26028136-S | 0,849 | 12 | 4 - 15 | 0,21 | |
Стеклянный рукав 015.27230136-S | 1,037 | 15 | 9 - 18 | 0,21 | |
Стеклянный рукав 018.26020-SZ | 0,413 | 18 | 3 - 22 | 0,23 | |
Стеклянный рукав 020.1003034136-S | 1,408 | 20 | 7 - 26 | 0,24 | |
Стеклянный рукав 023.1003032342-SZ | 0,711 | 23 | 5 - 26 | 0,14 | |
Стеклянный рукав 025.1003028136-S | 1,420 | 25 | 7 - 30 | 0,22 | |
Стеклянный рукав 025.252122136-S | 1,457 | 25 | 5 - 26 | 0,30 | |
Стеклянный рукав 030.10040322136-S | 2,905 | 30 | 10 - 36 | 0,26 | |
Стеклянный рукав 030.1004032342-SZ | 30 | ||||
Стеклянный рукав 032.1203028136-S | 1,685 | 32 | 9 - 34 | 0,25 | |
Стеклянный рукав 040.144403612136-S | 2,987 | 40 | 14 - 50 | 0,24 | |
Стеклянный рукав 043.10040222136-S | 2,835 | 43 | 10 - 54 | 0,27 | |
Стеклянный рукав 050.1204022342-SZ | 0,838 | 50 | 6 - 60 | 0,10 | |
Стеклянный рукав 050.12040222136-S | 3,406 | 50 | 14 - 60 | 0,26 | |
Стеклянный рукав 055.14440242136-S | 4,053 | 55 | 16 - 65 | 0,26 | |
Стеклянный рукав 060.1444022136-S | 2,000 | 60 | 12 - 75 | 0,20 | |
наверх |
Стеклянный ровинг
|
|||||
Наименование | Линейная плотность | Диаметр волокна | |||
---|---|---|---|---|---|
PR 440 2400 908 | 2400 tex | 16 µm | |||
EC14 - 2400 - P185 | 2400 tex | 14 µm | |||
наверх |
Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.