Арамид |
Масса на единицу площади (г/м2)
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) | Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
KK 140 P | 140 | полотняное | арамид 1210 dtex | арамид 1210 dtex | 0,18 |
STYLE 281 | 170 | полотняное | арамид 1210 dtex | арамид 1210 dtex | 0,22 |
STYLE 285 | 170 | 4H атласное | арамид 1210 dtex | арамид 1210 dtex | 0,22 |
KK 170 T | 170 | саржевое 2/2 | арамид 1210 dtex | арамид 1210 dtex | 0,22 |
KK 170 F | 170 | сетевязальная пряжа | арамид 1210 dtex | арамид 1210 dtex | 0,22 |
STYLE 284 | 170 | полотняное | арамид 1610 dtex | арамид 1610 dtex | 0,22 |
KK 220 P/T | 220 | полотняное / саржевое 2/2 | арамид 1610 dtex | арамид 1610 dtex | 0,25 |
KK 300 P/T/H | 300 | полотняное / саржевое / 5H атласное | арамид 3320 dtex | арамид 3320 dtex | 0,35 |
KK 400 PAN | 400 | панама | арамид 3420 dtex | арамид 3420 dtex | 0,60 |
KK 460 P/T | 460 | полотняное/саржевое 2/2 | арамид 3420 dtex | арамид 3420 dtex | 0,60 |
KK 600 PAN | 600 | панама | арамид 3420 dtex | арамид 3420 dtex | 0,60 |
Вышеуказанная таблица содержит только некоторые продукты фирмы G.Angeloni. Полная информация (каталог) по запросу. | |||||
наверх |
Арамидные ткани (C. Cramer GmbH & Co. KG) |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) | Способ переплетения |
Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
Style 240 | 36 | полотняное | арамид 22 tex | арамид 22 tex | 0,10 |
Style 120 | 61 | полотняное | арамид 22 tex | арамид 22 tex | 0,12 |
Style 220 | 75 | полотняное | арамид 42 tex | арамид 42 tex | 0,15 |
Style 140 | 110 | саржевое 2/2 | арамид 42 tex | арамид 42 tex | 0,20 |
Style 145 | 115 | полотняное | арамид 42 tex | арамид 42 tex | 0,20 |
Style 161 | 120 | полотняное | арамид 127 tex | арамид 127 tex | 0,20 |
Style 160 | 158 | полотняное | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,28 |
Style 344 | 160 | решетка | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,50 |
Style 500 | 160 | полотняное | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,30 |
Style 502 | 160 | саржевое 2/2 | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,30 |
Style 181 | 170 | атласное 1/7 | арамид 42 tex | арамид 42 tex | 0,30 |
Style 281 | 170 | полотняное | арамид 127 tex | арамид 127 tex | 0,29 |
Style 284 | 170 | саржевое 2/2 | арамид 127 tex | арамид 127 tex | 0,30 |
Style 285 | 170 | атласное 1/3 | арамид 127 tex | арамид 127 tex | 0,32 |
Style 502 | 170 | саржевое 2/2 | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,35 |
Style 332 | 195 | саржевое 2/2 | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,45 |
Style 335 | 220 | атласное 1/3 | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,35 |
Style 328 | 230 | полотняное | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,40 |
Style 333 | 230 | саржевое 2/2 | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,60 |
Style 343 | 230 | решетка | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,47 |
Style 930 | 295 | полотняное | арамид 240 tex | арамид 240 tex | 0,56 |
Style 903 | 315 | атласное 1/4 | арамид 240 tex | арамид 240 tex | 0,60 |
Style 900 | 335 | атласное 1/4 | арамид 158 tex | арамид 158 tex | 0,62 |
Style 1000 | 365 | атласное 1/7 | арамид 240 tex | арамид 240 tex | 0,78 |
Style 1356 | 470 | панама 2/2 | арамид 316 tex | арамид 316 tex | 0,78 |
наверх |
Однонаправленные арамидные волокна
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) | Способ переплетения |
Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
UD AS 200 | 200 | 2 решетки | арамид 805 tex | 0,36 | |
UD AS 300 | 300 | 2 решетки | арамид 805 tex | 0,54 | |
наверх |
Арамидные ленты и рукава
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) | Способ переплетения |
Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
KT-B 130 | 130 | полотняное | арамид 1210 dtex | арамид 1210 dtex | 0,22 |
KT-B 170 | 170 | полотняное | арамид 1210 dtex | арамид 1210 dtex | 0,22 |
PDL 6045/8 | 180 | полотняное | арамид 160 tex | арамид 160 tex | 0,3 |
KT-B 190 | 190 | полотняное | арамид 1610 dtex | арамид 1610 dtex | 0,27 |
KT-B 220 | 220 | полотняное | арамид 1610 dtex | арамид 1610 dtex | 0,27 |
KT-U 150 | 150 | полотняное | арамид 2420 dtex | арамид 220 tex | 0,18 |
KT-U 200 | 200 | полотняное | арамид 3220 dtex | арамид 220 tex | 0,23 |
наверх |
Арамидные плетенные ленты |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/100 м) |
Ширина (мм) полная / в плоском состоянии |
Ширина при 45° (мм) |
Толщина стенки (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|
Арамидная лента 020.26534840-TB | 0,625 | 18 / 22 | 20 | 0,25 | |
Арамидная лента 025.37443220-TB | 1,369 | 12 / 25 | 25 | 0,60 | |
Арамидная лента 025.249211610-TB | 0,872 | 17 / 25 | 25 | 0,30 | |
Арамидная лента 025.249211610-TB, черная | 0,840 | 17 / 25 | 25 | 0,30 | |
наверх |
Арамидные шнуры |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/100 м) |
Диаметр (мм) | |||
---|---|---|---|---|---|
Арамидный шнур 913 | 0,679 | 4 | |||
Арамидный шнур 1017 | 1,709 | 6 | |||
наверх |
Арамидный ровинг
|
|||||
Наименование | Линейная плотность |
Количество нитей |
Разрывная нагрузка |
Модуль упругости на растяжение |
|
---|---|---|---|---|---|
1000 | 840 dtex | f 500 | 2 909 МПа | 78 ГПа | |
1000 | 1100 dtex | f1 000 | 3 046 МПа | 78 ГПа | |
1000 | 1680 dtex | f1 000 | 2 916 МПа | 71 ГПа | |
1000 | 3360 dtex | f2 000 | 2 866 МПа | 67 ГПа | |
1014* | 1100 dtex | f1 000 | 3 132 МПа | 82 ГПа | |
1014* | 1680 dtex | f1 000 | 3 082 МПа | 74 ГПа | |
1015* | 3360 dtex | f2 000 | 2 866 МПа | 67 ГПа | |
1040 | 1680 dtex | f1 000 | 2 916 МПа | 70 ГПа | |
1111 | 420 dtex | f 250 | 2 851 МПа | 98 ГПа | |
1055 | 1610 dtex | f1 000 | 2 929 МПа | 110 ГПа | |
1055 | 3220 dtex | f2 000 | 2 842 МПа | 106 ГПа | |
1055 | 8050 dtex | f5 000 | 2 778 МПа | 104 ГПа | |
1056 | 8050 dtex | f5 000 | 2 778 МПа | 104 ГПа | |
2200 | 1210 dtex | f1 000 | 2 778 МПа | 108 ГПа | |
2200 | 1610 dtex | f1 000 | 3 053 МПа | 105 ГПа | |
2200 | 2420 dtex | f2 000 | 3 067 МПа | 105 ГПа | |
2200 | 3220 dtex | f2000 | 2 923 МПа | 105 ГПа | |
2200 | 4830 dtex | f3 000 | 2 973 МПа | 103 ГПа | |
2200 | 8050 dtex | f5 000 | 2 951 МПа | 99 ГПа | |
Данная таблица содержит общий обзор арамидныг волокон для информации. Доступность по запросу. |
|||||
Twaron - тип волокна с улучшеными адгезионными свойствами. | |||||
наверх |
Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.