Гибридные и остальные армирующие наполнители |
Гибридные ткани
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) | Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
GK 160 P | 167 | полотняное | углерод 200 tex + арамид 1670 dtex | углерод 200 tex + арамид 1670 dtex | 0,18 |
GK 161 P | 167 | полотняное | углерод 200 tex + арамид 1670 dtex | углерод 200 tex + арамид 1670 dtex | 0,17 |
GK 165 P | 165 | полотняное | углерод 200 tex + арамид 1670 dtex | углерод 200 tex + арамид 1670 dtex | 0,17 |
GK 170 P | 170 | полотняное | углерод 200 tex + арамид 1210 dtex | углерод 200 tex + арамид 1210 dtex | 0,16 |
GK 191 P/T | 190 | полотняное/саржевое 2/2 | углерод 200 tex | арамид 1210 dtex | 0,22 |
GK 210 T | 210 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex + арамид 1210 dtex | углерод 200 tex + арамид 1210 dtex | 0,24 |
GK 210 SW | 210 | атласное 4H | углерод 200 tex | арамид 1210 dtex | 0,24 |
KG 190 T | 190 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex + арамид 1210 dtex | углерод 200 tex + арамид 1210 dtex | 0,22 |
DK 170 P | 170 | полотняное | черный полиэфир 1670 dtex + арамид 1210 dtex | черный полиэфир 1670 dtex + арамид 1210 dtex | 0,17 |
GD 200 T | 190 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex | черный полиэфир 1100 dtex | 0,20 |
DRAC 250 P | 250 | полотняное | стекло + арамид + черный полиэфир + углерод | стекло + арамид + черный полиэфир + углерод | 0,25 |
GVcT 200 P/T | 195 | полотняное / саржевое 2/2 | углерод 200 tex + черный вектран 1670 dtex | углерод 200 tex + черный вектран 1670 dtex | 0,24 |
GVcT 260 P | 260 | полотняное | углерод 800 tex + черный вектран 1670 dtex | углерод 800 tex + черный вектран 1670 dtex | - |
VcT 170 P | 170 | полотняное | черный вектран + природный вектран 1670 dtex | черный вектран + природный вектран 1670 dtex | 0,20 |
VcT 190 P | 185 | полотняное | черный вектран + природный вектран 1670 dtex | черный вектран + природный вектран 1670 dtex | 0,24 |
VcT 200 T | 200 | саржевое 2/2 | черный вектран + природный вектран 1670 dtex | черный вектран + природный вектран 1670 dtex | - |
VG 160 P | 160 | полотняное | углерод 200 tex | EC 11 - 204 tex | - |
VK 250 T | 250 | саржевое2/2 | EC 11 - 204 tex + арамид 1210 dtex | EC 11 - 204 tex + арамид 1210 dtex | 0,26 |
VK 251 P | 250 | полотняное | стеклянный ровинг 300 tex | арамид 1210 dtex | 0,27 |
VK 390 T | 390 | саржевое 2/2 | стеклянный ровинг 600 tex + арамид 2420 dtex | стеклянный ровинг 600 tex + арамид 2420 dtex | 0,40 |
Вышеуказанная таблица содержит только некоторые продукты фирмы G.Angeloni. Полная информация (каталог) по запросу. |
|||||
наверх |
Гибридные угле-арамидные ткани (C. Cramer GmbH & Co. KG) |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
Style 624 | 65 | полотняное | углерод 67 tex | арамид 22 tex | 0,11 |
Style 664 | 71 | полотняное | углерод + арамид 67/42 | углерод + арамид 67/42 | 0,14 |
Style 648 | 96 | полотняное | арамид + углерод 42/67 | арамид + углерод 42/67 | 0,18 |
Style 638 | 110 | полотняное | арамид + углерод 42/67 | арамид + углерод 42/67 | 0,16 |
Style 642 | 150 | полотняное | арамид + углерод 127/200 | арамид + углерод 127/200 | 0,28 |
Style 658 | 156 | атласное 3/1 | углерод 200 tex | арамид 22 tex | 0,25 |
Style 654 | 157 | полотняное | углерод 200 tex | арамид 22 tex | 0,25 |
Style 649 | 160 | саржевое 2/2 | углерод + арамид 200/158 | арамид 158 tex | 0,36 |
Style 630 | 165 | полотняное | арамид + углерод 158/200 | арамид + углерод 158/200 | 0,30 |
Style 666 | 175 | полотняное | арамид + углерод 127/200 | арамид + углерод 127/200 | 0,30 |
Style 636 | 180 | полотняное | арамид + углерод 158/200 | арамид + углерод 158/200 | 0,31 |
Style 601 | 205 | саржевое 2/2 | арамид + углерод 127/200 | арамид + углерод 127/200 | 0,35 |
Style 635 | 210 | атласное 3/1 | арамид + углерод 127/200 | арамид + углерод 127/200 | 0,37 |
Style 646 | 215 | полотняное | арамид 127 tex | углерод 200 tex | 0,34 |
Style 640 | 225 | атласное 3/1 | углерод 200 tex | арамид 127 tex | 0,38 |
Style 633 | 240 | саржевое 2/2 | арамид + углерод 158/200 | арамид + углерод 158/200 | 0,40 |
Style 634 | 256 | саржевое 2/2 | арамид + углерод 158/200 | арамид + углерод 158/200 | 0,40 |
наверх |
Гибридные угле-арамидные ткани (SGL TECHNOLOGIES GmbH) |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
PDL 9018 | 165 | полотняное | углерод 200 tex + арамид 160 tex | арамид 160 tex + углерод 200 tex | 0,25 |
PDK 9004 | 200 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex + арамид 160 tex | углерод 200 tex + арамид 160 tex | 0,30 |
наверх |
Hybridní polyethylen-uhlíkové tkaniny (C. Cramer GmbH & Co. KG) |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
Style 687 | 185 | атласное 1/3 | Dyneema 176 tex + углерод 200 tex | Dyneema 176 tex + углерод 200 tex | 0,50 |
Style 688 | 190 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex + Dyneema 176 tex | углерод 200 tex + Dyneema 176 tex | 0,47 |
Style 681 | 210 | полотняное | Dyneema 132 tex + углерод 200 tex | Dyneema 132 tex + углерод 200 tex | 0,43 |
Style 680 | 235 | полотняное | углерод 200 tex + Dyneema 132 tex | углерод 200 tex + Dyneema 176 tex | 0,42 |
Style 682 | 240 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex + Dyneema 132 tex | углерод 200 tex + Dyneema 132 tex | 0,50 |
наверх |
Гибридные стекло-углеродные ткани (C. Cramer GmbH & Co. KG) |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
Style 762 | 120 | полотняное | углерод 200 tex | EC 6 - 34 tex | 0,19 |
Style 763 | 140 | полотняное | углерод 200 tex | EC 6 - 34 tex | 0,20 |
Style 756 | 160 | полотняное | углерод 200 tex | EC 5 - 5,5x2 tex | 0,21 |
Style 761 | 170 | полотняное | углерод 200 tex | EC 9 - 68 tex | 0,25 |
Style 752 | 175 | полотняное | углерод 200 tex + EC 13 - 136 tex | углерод 200 tex + EC 13 - 136 tex | 0,25 |
Style 778 | 176 | полотняное | углерод 200 tex | EC 13 - 136 tex | 0,25 |
Style 796 | 270 | полотняное | углерод 400 tex | EC 6 - 34 tex | 0,35 |
Style 772 | 272 | саржевое 2/2 | углерод 200 tex + EC 11 - 204 tex | EC 11 - 204 tex | 0,37 |
Style 777 | 285 | саржевое 3/2 | углерод 200 tex + EC 9 - 68 tex | углерод 200 tex + EC 9 - 68 tex | 0,41 |
Style 759 | 540 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,71 |
Style 764 | 570 | полотняное | углерод 800 tex | EC 9 - 68 tex | 0,68 |
Style 755 | 635 | полотняное | углерод 1600 tex | EC 9 - 68 tex | 0,87 |
Style 735 | 780 | панама 2/2 | EC ровинг 1200 tex + углерод 800 tex | EC ровинг 1200 tex + углерод 800 tex | 0,84 |
наверх |
Гибридные ленты и рукава
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
CKT-B 165 | 163 | полотняное | углерод 200 tex | арамид 1210 dtex | 0,18 |
CKT-B 175 | 175 | полотняное | углерод 200 tex | арамид 1610 dtex | 0,19 |
CKT-B 200 | 205 | полотняное | углерод 200 tex | арамид 1610 dtex | 0,22 |
CDT-B 185 | 185 | полотняное | углерод 200 tex | polyester Diolen 1670 dtex | 0,20 |
PDU 2024/6,5 | 155 | UD | углерод 200 tex + арамид 160 tex | 0,25 | |
наверх |
Гибридные плетенные рукава |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/100 м) |
Номинальный диаметр (мм) |
Используемый диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|
Угле-арамидный рукав 018.34824-ACT2 | 1,655 | 18 | 18 | 0,40 | |
Угле-арамидный рукав 026.34818-ACT2 | 1,621 | 26 | 6 - 28 | 0,40 | |
Стекло-углеродный рукав 030.8440261-KSZC | 0,560 | 30 | 6 - 38 | 0,15 | |
Угле-арамидный рукав 032.844026-ACT2 | 2,847 | 32 | 13 - 38 | 0,41 | |
Стекло-углеродный рукав 034.10042302136-KCS | 2,679 | 34 | 12 - 42 | 0,32 | |
Угле-арамидный рукав 045.1004022-ACT2 | 3,352 | 45 | 16 - 53 | 0,38 | |
Стекло-углеродный рукав 050.12040222136-KCS1 | 3,498 | 50 | 14 - 60 | 0,30 | |
Стекло-диоленовый рукав 060.1444022300-KDS1 | 4,130 | 60 | 20 - 80 | 0,30 | |
наверх |
Полиэфирные ткани
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
DD 170 P | 170 | полотняное | HM полиэфир 1670 dtex | HM полиэфир 1670 dtex | 0,20 |
DD 200 P/T | 200 | полотняное / саржевое 2/2 | HM полиэфир 1670 dtex | HM полиэфир 1670 dtex | 0,25 |
DD 270 P/T | 270 | полотняное / саржевое 2/2 | HM полиэфир 3300 dtex | HM полиэфир 3300 dtex | 0,33 |
DD 440 T | 440 | саржевое 2/2 | HM полиэфир 220 tex | HM полиэфир 220 tex | 0,50 |
DDB 200 P/T | 200 | полотняное / саржевое 2/2 | черный HM полиэфир 1670 dtex | черный HM полиэфир 1670 dtex | 0,25 |
DDC 200 P/T | 200 | полотняное / саржевое 2/2 | черный HM полиэфир 1670 dtex | цветной HM полиэфир 1100 dtex | 0,25 |
наверх |
Полиэфирные ленты и рукава
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
DT-B 170 | 170 | полотняное | polyester Diolen 1670 dtex | polyester Diolen 1670 dtex | 0,22 |
DT-B 200 | 200 | полотняное | polyester Diolen 1670 dtex | polyester Diolen 1670 dtex | 0,24 |
наверх |
Полиэфирные плетенные ленты |
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (кг/100 м) |
Ширина (мм) полная / в плоском состоянии |
Ширина (мм) | Толщина стенки (мм) |
|
---|---|---|---|---|---|
Полиэфирная лента | 0,387 | 12 - 20 | 20 мм | 0,18 | |
Полиэфирная лента 2731 | 0,99 | 20 - 30 | 30 мм | 0,32 | |
наверх |
Полиэтиленовые ткани
|
|||||
Наименование | Масса на единицу площади (г/м2) |
Способ переплетения | Плотность материала / Линейная плотность | Толщина (мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Основа | Уток | ||||
Style 357 | 35 | полотняное | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,16 |
Style 354 | 130 | полотняное | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,37 |
Style 359 | 160 | саржевое 2/2 | Dyneema SK 65 | Dyneema SK 65 | 0,45 |
Style 351 | 180 | саржевое 3/1 | Dyneema SK 75 | Dyneema SK 75 | 0,54 |
наверх |
Kompozitní materiály jsou laminátové konstrukce ze dvou nebo více složek. Tvrdší, tužší a pevnější výztuž představují tkaniny uhlíkové, aramidové, skelné a jejich hybridy, aluminizované a diolenové tkaniny, rovingy, sendvičové a další materiály. Funkci pojiva zastávají pryskyřice a doplňkové epoxidové systémy.